domingo, 7 de junio de 2009

Resultados elecciones europeas en Fernan Nuñez

2009 2004
PSOE 1.880 51,35% 1.892 54,94% PSOE
PP 1.037 28,33% 984 28,57% PP
IULV-CA 550 15,02% 462 13,41% IULV-CA
PA 59 1,61% 63 1,83% PA
UPyD 37 1,01% 11 0,32% A-Iz-PSA-EdP
PCPE 8 0,22% 4 0,12% PASOC
PSA 7 0,19% 3 0,09% LV-GV
POSI 7 0,19% 2 0,06% PADE
LV 6 0,16% 2 0,06% CUP
LV-GVE 6 0,16% 1 0,03% P.CANNABIS
PACMA 4 0,11% 1 0,03% DN
IZAN-RG 3 0,08% 1 0,03% FE de las JONS
FE de las JONS 2 0,05% 1 0,03% LOS PARADOS
FA 2 0,05% 1 0,03% PFyV
PUM+J 2 0,05% 1 0,03% PUM+J
iF 1 0,03% 1 0,03% PH
UV 1 0,03% 1 0,03% ARALAR
RC 1 0,03% 1 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
LIBERTAS 1 0,03% 0 0% CL
II 1 0,03% 0 0% POSI
AA 1